Все виды рентгена

Рентген тазобедренного сустава в Санкт-Петербурге
Рентген тазобедренного сустава назначают при различных заболеваниях, а также при серьёзных травмах. Данный метод остаётся одним из самых эффективных и простых, он обеспечивает получение точных результатов в максимально короткие сроки. Сделать его теперь можно и в нашем диагностическом центре.
Кому показан рентген
Рентген тазобедренного сустава должен быть назначен специалистом для выявления нарушений целостности костей, а также для выявления остеопороза на разных стадиях. Данный способ очень простой и доступный каждому, его цена остаётся достаточно низкой. Без него не обойтись в диагностике поломов и вывихов. Кроме этого используют его и в других случаях:
- для подтверждения подозрений на наличие патологий в структуре тканей кости в области бедра;
- при наличии заболеваний хрящей;
- подозрение на доброкачественные или злокачественные новообразования, а также метастазы.
Преимущества рентгенографии |
|
|
|
Является самым дешевым методом обследования |
|
|
Дает полную информацию о состоянии костей скелета |
|
|
Выполняется в кратчайшие сроки |
|
|
Позволяет проводить оценку эффективности терапии в динамике |
В каждом из этих случаев практически невозможно обойтись без рентгенографии, поскольку только данный метод быстро и точно передаст состояние костей и хрящей в тазобедренной области.
Почему рентген не теряет своей популярности
Рентген тазобедренного сустава остаётся одним из самых популярных методов диагностики различных заболеваний. Это обусловлено наличием достаточно большого количества преимуществ, достаточно невысокой стоимостью процедуры и практически полным отсутствием противопоказаний к её проведению.
Кроме этого не будем забывать о том, что рентген сейчас доступен каждому, по результатам определить заболевание сможет практически любой специалист. Этот метод уже доказал свою эффективность множество раз, да и тщательной предварительной подготовки он не предполагает.
Цены на рентген диагностику |
Цена руб. |
| Рентгенография придаточных пазух нос | 600 |
| Рентгенография грудино-ключичного сочленения ( 1 проекция) | 600 |
| Рентгенография крестца и копчика ( 2 проекции ) | 1440 |
| Рентгенография органов грудной клетки (1проекция) | 600 |
| Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1200 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника + функц.пробы | 1440 |
| Рентгенография позвоночника (грудной клетки) | 1440 |
| Рентгенография таза (прямая и боковая проекции) | 1200 |
| Рентгенография акромиально-ключичного сочленения ( сравнительная ) | 1300 |
| Рентгенография коленного сустава (прямая и боковая проекции) | 1200 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (прямая и боковая проекции) | 1200 |
| Рентгенография костей предплечья (прямая и боковая проекции) | 1200 |
| Рентгенография бедренной кости (прямая и боковая проекции) | 1200 |
| Рентгенография ребер (1 проекция) | 600 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (прямая и боковая проекции) | 1200 |
| Рентгенография локтевого сустава (прямая и боковая проекции) | 1200 |
| Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 960 |
| Рентгенография плечевого сустава (прямая и боковая проекции) | 1200 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника ( прямая и боковая проекции ) | 1020 |
| Рентгенография голеностопного сустава (прямая и боковая проекции) | 1200 |
| Рентгеновская пленка (размер 35х43) | 200 |
| Рентгенография костей лицевого скелета | 1200 |
| Рентгенография нижней челюсти (1 проекция) | 600 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (прямая и боковая проекции) | 1200 |
| Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (2 проекции) | 1200 |
| Рентгенография костей носа ( 2 проекции ) | 1300 |
| Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстому кишечнику | 1320 |
| Рентгенография лопатки (1 проекция) | 600 |
| Рентгенография костей голени (прямая и боковая проекции) | 1200 |
| Рентгенография костей стопы ( прямая и боковая прекции ) | 1200 |
| Рентгенография пяточной кости (прямая и боковая проекции) | 1200 |
| Рентгенография грудины (2 проекции) | 1200 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (прямая и боковая проекции) | 1200 |
| Рентгенография черепа ( прямая и боковые проекции ) | 1200 |
| Рентгенография плеча | 1200 |
| Рентгенография ключицы ( 1 проекция) | 600 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1800 |
| Рентгенография глазницы | 1200 |
| Рентгеновская пленка ( размер 20х25) | 100 |
| Рентгенография органов грудной клетки обзорная (2 проекции) | 1200 |
| Рентгенография надколенника | 840 |
| Рентгенография органов грудной клетки для справок ( ФЛГ ) (1 проекция) | 360 |
| Рентгенография височных костей | 600 |
| Рентгенография стопы (2 проекции) | 1200 |
| Рентгенография костей кисти (прямая и боковая проекции) | 1200 |
| Рентгенография лонного сочленения | 840 |
| Рентгенография брюшной полости ( обзорный снимок ) | 960 |
| Рентгенография плечевой кости ( прямая и боковая проекции ) | 1200 |
Главное - снять с себя металлические украшения, а также одежду со вставками или фурнитурой из металла. Её присутствие во время проведения рентгена может негативно отразится на качестве и точности полученного результата.
Сделать рентген недорого
В нашем диагностическом центре собрано всё необходимое для проведения различных видов рентгенографии современное оборудование. Вы можете быть уверены в высоком профессиональном уровне наших специалистов и доступных ценах на услуги! Процедура будет проведена быстро и качественно.
Узнать больше и записаться на приём к нашим специалистам вы можете по номерам, что указаны на сайте. Ждём ваших звонков!
Возникли вопросы? Нужна консультация?
|
|
г.Санкт-Петербург |
|
|
Заполняя и отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта. |
||
